Fri fragt
(PT) Levenhuk Rainbow D2L 0.3M Digital Microscope, Moonstone - Mikroskop
Her er en sammenligningstabel over tre digitale mikroskoper fra Levenhuk: Levenhuk Rainbow D2L 0.3M Digitalt Mikroskop, Moonstone; Levenhuk Rainbow D50L PLUS 2M Digitalt Mikroskop, Moonstone; og Levenhuk D70L Digitalt Biologisk Mikroskop. Tabellen viser forskelle i hoved, øjenstykker, objektiver, barlow-linse, maksimal forstørrelse, scene, scenebevægelsesområde, lysstyrkeregulering, støvhætte, kuffert, øvre og nedre belysning, belysningsforsyning, kameraforsyning, krop, øjestykkerør, megapixel, videooptagelse, maksimal opløsning og tilgængeligheden af Levenhuk K50 Experiment Kit. Pris: 1.400,95 DKK
På lager
Leveringstid 3-7 dage
Fri fragt
Dansk webshop
100 dages returret
Gratis fragt ved 699,-
Specifikationer for (PT) Levenhuk Rainbow D2L 0.3M Digital Microscope, Moonstone - Mikroskop
Her er en sammenligningstabel over tre forskellige digitale mikroskoper fra Levenhuk: Levenhuk Rainbow D2L 0.3M Digitalt Mikroskop, Moonstone; Levenhuk Rainbow D50L PLUS 2M Digitalt Mikroskop, Moonstone; og Levenhuk D70L Digitalt Biologisk Mikroskop. Tabellen viser forskelle i hoved, øjenstykker, objektiver, barlow-linse, maksimal forstørrelse, scene, scenebevægelsesområde, lysstyrkeregulering, støvhætte, kuffert, øvre og nedre belysning, belysningsforsyning, kameraforsyning, krop, øjestykkerør, megapixel, videooptagelse, maksimal opløsning og tilgængeligheden af Levenhuk K50 Experiment Kit.Levenhuk Rainbow D2L 0.3M Digitalt Mikroskop, Moonstone | Levenhuk Rainbow D50L PLUS 2M Digitalt Mikroskop, Moonstone | Levenhuk D70L Digitalt Biologisk Mikroskop | |
---|---|---|---|
Hoved | monokulær | monokulær | monokulær |
Hoved | roterbar | roterbar | ikke roterbar |
Øjenstykker | WF10Ñ? | WF16x | WF10x |
Objektiver | 4Ñ?, 10Ñ?, 40Ñ? | 4Ñ?, 10Ñ?, 40Ñ?s | 4Ñ?, 10Ñ?, 40Ñ? |
Barlow-linse | nej | 2x | nej |
MAX forstørrelse, x | 400 | 1280 | 1600 |
Scene, mm | 90x90, med sceneclips | 90x90, med sceneclips | 90x95, koordinatbevægelig scene med clips |
Scenebevægelsesområde, mm | fra 0 til 15 | fra 0 til 11 | fra 0 til 10 |
Lysstyrkeregulering | ja | ja | ja |
Støvhætte | ja | ja | ja |
Kuffert | nej | ja | ja |
Øvre belysning | fast | fast | fast |
Nedre belysning | fast | fast | fast |
Belysningsforsyning | AC-adapter, batterier | AC-adapter, batterier | AC-adapter, batterier |
Kameraforsyning | USB-kabel | USB-kabel | USB-kabel |
Krop | plast | metal | metal |
Øjestykkerør | metal | metal | plast (LCD-skærm) |
Megapixel | 0,3 | 2 | 2 |
Videoptagelse | ja | ja | ja |
Maksimal opløsning | 640x480 | 1600Ñ?1200 | 1600x1200 |
Levenhuk K50 Experiment Kit | ja | ja | ja |
SKU | 74880 |
EAN | 5905555011035 |
Brand | Levenhuk |
Varetype | Mikroskop |
Brand -> Varetype | Levenhuk -> Mikroskop |
Varetype -> Brand | Mikroskop -> Levenhuk |
Spar
9%
9%